<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adviesbureau Munnik</title>
	<atom:link href="http://www.brandadviesbureau.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brandadviesbureau.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 15:14:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Inforum 8 en 9 maart: Bouwbesluit 2012</title>
		<link>http://www.brandadviesbureau.nl/2012/02/21/inforum-8-en-9-maart-bb2012/</link>
		<comments>http://www.brandadviesbureau.nl/2012/02/21/inforum-8-en-9-maart-bb2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harrie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandadviesbureau.nl/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Zoals u van ons gewend bent, verzorgen wij met regelmaat een Inforum, een informatief platvorm &#8230; <a class="readmore" href="http://www.brandadviesbureau.nl/2012/02/21/inforum-8-en-9-maart-bb2012/">Lees verder <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zoals u van ons gewend bent, verzorgen wij met regelmaat een Inforum, een informatief platvorm over een actueel brandveiligheidsvraagstuk. Op 8 en 9 maart houden wij een Inforum over Bouwbesluit 2012. Graag nodigen we u en uw collega’s uit om aan te komen schuiven. In de toegevoegde link vind u verdere informatie. <a href="http://www.brandadviesbureau.nl/wp-content/uploads/2012/02/Inforum-BB2012.pdf">Inforum BB2012</a>. Deelname is gratis en na afloop kunnen we natuurlijk nog even verder praten.</p>
<p>Routebeschrijving naar de hoofdweg 16 te Slochteren: Vanaf de A7 afslag Hoogezand, Slochteren naar de autoweg N387 richting Siddeburen, afslag Slochteren, rechtsaf naar het centrum van het dorp Slochteren, op de hoofdweg linksaf, 2 km de weg volgen, langs de Fraeylemaborg. Bij de haven bevindt zich het voormalige gemeentehuis van Slochteren. Er kan geparkeerd worden bij de haven.</p>
<p><small><a style="color: #0000ff; text-align: left;" href="http://maps.google.nl/?ie=UTF8&amp;ll=53.218147,6.807149&amp;spn=0.008518,0.01899&amp;t=m&amp;z=16&amp;source=embed">GoogleMaps plattegrond</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandadviesbureau.nl/2012/02/21/inforum-8-en-9-maart-bb2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IFE congres</title>
		<link>http://www.brandadviesbureau.nl/2012/02/08/ife-congres/</link>
		<comments>http://www.brandadviesbureau.nl/2012/02/08/ife-congres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harrie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandadviesbureau.nl/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Op 27 en 28 maart vindt in Groningen het IFE congres plaats. Er wordt op &#8230; <a class="readmore" href="http://www.brandadviesbureau.nl/2012/02/08/ife-congres/">Lees verder <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 27 en 28 maart vindt in Groningen het IFE congres plaats. Er wordt op 27 maart aandacht geschonken aan de brandveiligheid van energieopwekking. Op 28 maart ligt de focus op de brandveiligheid van hoge gebouwen. Op 27 maart zal Harrie Munnik van ons bureau een van de sprekers zijn. Zijn onderwerp is de brandveiligheid van biomassacentrales.</p>
<p>Meer informatie kunt u vinden op <a title="IFE Nederland" href="http://www.ife-nederland.com/" target="_blank">IFE Nederland</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandadviesbureau.nl/2012/02/08/ife-congres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursus Brandveiligheidsontwerper 1</title>
		<link>http://www.brandadviesbureau.nl/2012/01/18/cursus-brandveiligheidsontwerper-1/</link>
		<comments>http://www.brandadviesbureau.nl/2012/01/18/cursus-brandveiligheidsontwerper-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harrie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandadviesbureau.nl/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[De cursus Brandveilighiedsontwerper 1 is momenteel afgerond en bijna iedereen heeft zijn certificaat gehaald. In deze &#8230; <a class="readmore" href="http://www.brandadviesbureau.nl/2012/01/18/cursus-brandveiligheidsontwerper-1/">Lees verder <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De cursus Brandveilighiedsontwerper 1 is momenteel afgerond en bijna iedereen heeft zijn certificaat gehaald. In deze cursus wordt een basis neergelegd zodat de cursist zelfstandig een gebouw brandtechnische kan toetsen aan de bouwregelgeving. De reacties van de cursisten was buitengewoon positief.  En daar waar 1 opleiding is, zijn natuurlijk ook aanvullende opleidingen. Houdt daarom onze website in de gaten voor het nieuwe programma voor aankomende jaar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandadviesbureau.nl/2012/01/18/cursus-brandveiligheidsontwerper-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOS: brandveiligheid zorginstellingen</title>
		<link>http://www.brandadviesbureau.nl/2012/01/12/nos-brandveiligheid-zorginstellingen/</link>
		<comments>http://www.brandadviesbureau.nl/2012/01/12/nos-brandveiligheid-zorginstellingen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harrie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandadviesbureau.nl/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Op het landelijke nieuws een melding van de brandveiligheid in zorginstellingen: Artikel: brandveiligheid-zorg-niet-in-orde Film: http://nos.nl/l/tcm:5-1141889/ &#8230; <a class="readmore" href="http://www.brandadviesbureau.nl/2012/01/12/nos-brandveiligheid-zorginstellingen/">Lees verder <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op het landelijke nieuws een melding van de brandveiligheid in zorginstellingen:</p>
<p>Artikel: <a href="http://www.brandadviesbureau.nl/wp-content/uploads/2012/01/brandveiligheid-zorg-niet-in-orde.pdf">brandveiligheid-zorg-niet-in-orde</a></p>
<p>Film: <a href="http://nos.nl/l/tcm:5-1141889/">http://nos.nl/l/tcm:5-1141889/</a></p>
<p>Als adviesbureau doen we al jaren onderzoek naar de brandveiligheid bij verschillende zorgverleners. We zijn bij verschillende zorgverleners betrokken om de brandveiligheid op orde te brengen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandadviesbureau.nl/2012/01/12/nos-brandveiligheid-zorginstellingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prettige feestdagen en een veilig 2012!</title>
		<link>http://www.brandadviesbureau.nl/2011/12/23/prettige-feestdagen-en-een-veilig-2012/</link>
		<comments>http://www.brandadviesbureau.nl/2011/12/23/prettige-feestdagen-en-een-veilig-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 15:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harrie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandadviesbureau.nl/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.brandadviesbureau.nl/wp-content/uploads/2011/12/kerstkaart2011.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-261" title="kerstkaart2011" src="http://www.brandadviesbureau.nl/wp-content/uploads/2011/12/kerstkaart2011.gif" alt="Kerstkaart 2011" width="605" height="335" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandadviesbureau.nl/2011/12/23/prettige-feestdagen-en-een-veilig-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De juiste brandmeldinstallatie</title>
		<link>http://www.brandadviesbureau.nl/2011/10/14/de-juiste-brandmeldinstallatie/</link>
		<comments>http://www.brandadviesbureau.nl/2011/10/14/de-juiste-brandmeldinstallatie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 10:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harrie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandadviesbureau.nl/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Brandmeldinstallaties De juiste brandmeldinstallatie Moet er een brandmeldinstallatie aanwezig zijn in mijn gebouw? Wat voor &#8230; <a class="readmore" href="http://www.brandadviesbureau.nl/2011/10/14/de-juiste-brandmeldinstallatie/">Lees verder <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Brandmeldinstallaties</strong></p>
<p><em>De juiste brandmeldinstallatie</em></p>
<p>Moet er een brandmeldinstallatie aanwezig zijn in mijn gebouw? Wat voor installatie moet dat dan zijn? Wie kan mij helpen de installatie te ontwerpen en maken? Dit zijn vragen waar u als gebouweigenaar mee te maken krijgt. Maar de regelgeving over brandmeldinstallaties is zeer complex. Hierdoor is het lastig te bepalen of u voldoet aan de regels en of uw gebouw voldoende veilig is. Wij helpen u graag te bepalen wat voor u de juiste brandmeldinstallatie is.</p>
<p><em>Van ontwerp tot uitvoering</em></p>
<p>Wij hebben de kennis in huis om brandmeldinstallaties te ontwerpen. Ook kunnen wij het Programma van Eisen (PvE) opstellen voor de brandmeldinstallatie. Wij ondersteunen u tijdens het gehele traject van ontwerp tot uitvoering. Zo weet u zeker dat uw installatie voldoet aan de wet en dat de beveiliging op orde is. Ook kunnen we ervoor zorgen dat de installatie gecertificeerd wordt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandadviesbureau.nl/2011/10/14/de-juiste-brandmeldinstallatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gelijkwaardigheid Ontruimingsalarminstallatie</title>
		<link>http://www.brandadviesbureau.nl/2011/10/14/gelijkwaardigheid-ontruimingsalarminstallatie/</link>
		<comments>http://www.brandadviesbureau.nl/2011/10/14/gelijkwaardigheid-ontruimingsalarminstallatie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 09:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harrie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandadviesbureau.nl/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Gelijkwaardigheid ontruimingsalarminstallatie Zitten er genoeg slow whoops in mijn gebouw? Met deze vraag kampen veel &#8230; <a class="readmore" href="http://www.brandadviesbureau.nl/2011/10/14/gelijkwaardigheid-ontruimingsalarminstallatie/">Lees verder <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Gelijkwaardigheid ontruimingsalarminstallatie</em></strong></p>
<p>Zitten er genoeg slow whoops in mijn gebouw? Met deze vraag kampen veel gebouweigenaren. Pas na metingen kan bepaald worden of het aantal slow whoops toereikend is. Als de geluidseisen gehaald worden is er niets aan de hand. Maar wat als het geluidsniveau niet toereikend is? De meest gangbare oplossing is extra slow whoops bijplaatsen. Maar wat nu als het bestaande bouw betreft en de aanleg van extra slow whoops een probleem is? Het probleem wordt nog groter als het een monument betreft, want hier speelt het esthetisch oogpunt een allesbepalende rol! Aanleg van extra slow whoops betekent meestal extreem hoge kosten.</p>
<p>Adviesbureau Munnik heeft voor het pand van de Dienst RO/EZ aan het Gedempte Zuiderdiep te Groningen, te maken gehad met hetzelfde probleem. In dit pand is een ontruimingsalarminstallatie aanwezig, echter was het geluidsniveau (45 dB ipv 65 dB) niet toereikend. Om aan de eisen te voldoen zou er in nagenoeg ieder kantoor een slow whoop geplaatst moeten worden. Met 5 bouwlagen aan kantoren zou dit een enorme kostenpost worden.</p>
<p>Wij hebben kunnen aantonen middels een gelijkwaardigheidsaanvraag dat de interne BHV organisatie een zelfde mate van veiligheid biedt als beoogd met de ontruimingsalarminstallatie. De gedachte achter een ontruimingsalarminstallatie is dat iedere aanwezige in het gebouw tijdig gealarmeerd wordt en binnen 15 minuten het pand heeft verlaten. Omdat de opzet van de interne organisatie dusdanig goed geregeld is en doormiddel van een gebeurtenissenboom kan worden aangetoond dat iedereen ook daadwerkelijk het pand binnen 15 minuten verlaat, is de aanvraag inmiddels door de gemeente Groningen gehonoreerd.</p>
<p>Omdat de ontruimingsinstallatie niet aangepast hoeft te worden betekent dit dat er geen extra tijd en geld in gestoken hoeft te worden! Ook is overlast door installatiewerkzaamheden voor de organisatie voorkomen. Al met al een oplossing waar de dienst RO/EZ buitengewoon tevreden over is.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandadviesbureau.nl/2011/10/14/gelijkwaardigheid-ontruimingsalarminstallatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detailleringen</title>
		<link>http://www.brandadviesbureau.nl/2011/10/14/detailleringen/</link>
		<comments>http://www.brandadviesbureau.nl/2011/10/14/detailleringen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 09:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harrie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandadviesbureau.nl/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Detailleringen Correcte detailleringen voor meer brandveiligheid Een goed ontwerp van een gebouw, en daarmee de &#8230; <a class="readmore" href="http://www.brandadviesbureau.nl/2011/10/14/detailleringen/">Lees verder <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Detailleringen</strong></p>
<p><em>Correcte detailleringen voor meer brandveiligheid</em></p>
<p>Een goed ontwerp van een gebouw, en daarmee de brandveiligheid, staat of valt met correcte detailleringen. Detailleringen zijn tekeningen die duidelijk maken hoe bijvoorbeeld een dakconstructie is opgebouwd. Aan de hand van detailleringen kan een gemeente toetsen of een ontwerp voldoet aan de vereiste brandwerendheid. Correcte detailleringen zijn dus essentieel bij het indienen van een bouwaanvraag. Onze projectleiders beoordelen detailleringen en kunnen u adviseren of een detail voldoende brandwerend is. Voldoet een detaillering niet aan de eisen? Dan zorgen wij voor alternatieven, zodat uw ontwerp toch goedgekeurd kan worden.</p>
<p><em>Waarom zijn detailleringen zo belangrijk in het ontwerpproces?</em><br />
De brandwerendheid van bouwmaterialen is afhankelijk van de opbouw waarin ze worden verwerkt. Een gipsplaat kan op zichzelf voldoende brand- en rookwerend zijn, maar als er tijdens de verwerking onvoldoende aandacht wordt besteed aan de afdichting van kieren en naden, wordt de brandwerendheid van de gipsplaat teniet gedaan. Ook het combineren van schijnbaar onbrandbare materialen met andere materialen kan een constructie minder brand- en rookwerend maken dan hij in eerste instantie lijkt.<br />
Bij het beoordelen van detailleringen bepalen we daarom altijd eerst hoe en op welke plek in het gebouw een detail gebruikt wordt. Dan kijken we welke eisen gesteld worden aan de brand- en/of rookwerendheid en of de detaillering hieraan voldoet. Wij maken gebruik van de Nederlandse brand- en rookklassen, maar zijn ook goed op de hoogte van/houden ook rekening met de Europese normen, die steeds bepalender zullen worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandadviesbureau.nl/2011/10/14/detailleringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jonker Loods te Veendam</title>
		<link>http://www.brandadviesbureau.nl/2011/10/03/jonker-loods-te-veendam/</link>
		<comments>http://www.brandadviesbureau.nl/2011/10/03/jonker-loods-te-veendam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 17:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harrie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandadviesbureau.nl/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Voor dit project zijn verschillende gelijkwaardigheden toegepast. Op de onderstaande link kom je meer informatie &#8230; <a class="readmore" href="http://www.brandadviesbureau.nl/2011/10/03/jonker-loods-te-veendam/">Lees verder <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor dit project zijn verschillende gelijkwaardigheden toegepast. Op de onderstaande link kom je meer informatie tegen over dit project. Met name het niet-brandwerend schilderen /omkasten van de draagconstructie en de vergrote loopafstanden door een RWA berekening, heeft een grote bijdrage opgeleverd in het bouwproces.</p>
<p><a href="http://www.aas-architecten.nl/project/show/2?pid=89&amp;type=7">http://www.aas-architecten.nl/project/show/2?pid=89&amp;type=7</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandadviesbureau.nl/2011/10/03/jonker-loods-te-veendam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opleiding brandveiligheids-ontwerper 1 en mutatie-inspecteur.</title>
		<link>http://www.brandadviesbureau.nl/2011/09/26/opleiding-brandveiligheids-ontwerper-1-en-mutatie-inspecteur/</link>
		<comments>http://www.brandadviesbureau.nl/2011/09/26/opleiding-brandveiligheids-ontwerper-1-en-mutatie-inspecteur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 11:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harrie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brandadviesbureau.nl/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Cursus brandveiligheidsontwerper 1 In november gaat de opleiding brandveiligheidsontwerper 1 opnieuw van start. Deze cursus &#8230; <a class="readmore" href="http://www.brandadviesbureau.nl/2011/09/26/opleiding-brandveiligheids-ontwerper-1-en-mutatie-inspecteur/">Lees verder <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cursus brandveiligheidsontwerper 1</strong></p>
<p>In november gaat de opleiding brandveiligheidsontwerper 1 opnieuw van start. Deze cursus geeft in 6 dagen voldoende kennis om zelfstandig gebouwen te kunnen ontwerpen op het gebied van brandveiligheid. Om uitgebreid te oefenen met de materie worden diverse casus behandeld. Momenteel is nog beperkt ruimte voor extra deelnemers. de kosten voor deze opleiding bedragen 2150,&#8211; exclusief btw.</p>
<p><strong>Cursus mutatie-inspecteur</strong></p>
<p>Op 29 november zal de cursus mutatie-inspecteur starten. Doelgroep voor deze cursus zijn mensen die werkzaam zijn als mutatie-inspecteur of die periodiek onderhoud organiseren bij woningcorporaties. In één dag worden de verantwoordelijkheden helder neergezet en worden de veelgemaakte fouten besproken. Na het volgen van deze cursus hebben de cursisten kennis om hun gebouw(enbestand) brandveilig krijgen en te houden. De kosten voor de cursus bedragen 295,&#8211; exclusief btw.</p>
<p><strong>Algemeen</strong></p>
<p>Deze cursussen worden gegeven op ons kantoor te Froombosch, starten om 9.30 en duren tot 16.30. Uitgebreide lunch, koffie thee en versnaperingen inbegrepen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandadviesbureau.nl/2011/09/26/opleiding-brandveiligheids-ontwerper-1-en-mutatie-inspecteur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

